Производство товаров и услуг в Орле
Индекс промышленного производства по г. Орлу по крупным и средним предприятиям в разрезе районов за январь-ноябрь 2005 года
| Районы |
Ноябрь 2005 г.
в % к ноябрю 2004 г. |
Январь-ноябрь 2005 г.
в % к январю-ноябрю 2004 г. |
|
Всего по г. Орлу
в том числе |
145 | 119 |
| Железнодорожный | в 3, 5 р | в 1, 9 р |
| Заводской | 137 | 124 |
| Советский | 100, 3 | 84 |
| Северный | 122 | 103 |
Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении за январь-ноябрь 2005 года
| Виды промышленной продукции | Фактически | ноябрь 2005 г. в % к ноябрю 2004 г. | январь-ноябрь 2005 г. в % к январю-ноябрю 2004 г. | |
| за отчетный месяц | за отчетный период | |||
| Черная металлургия |
|
|
|
|
| Прокат сортовой холоднотянутый, тонн | 4087 | 42409 | 105 | 107 |
| Трубы стальные, тонн | - | 326 | - | 3 |
| Металлопрокат, тонн | 821 | 7226 | 145 | 118 |
| Проволока стальная обыкновенного качества, тонн | 10545 | 100021 | 133 | 102 |
| Проволока стальная (из углеродных и легированных марок стали), тонн | 2846 | 29312 | 108 | 85 |
| Электроды сварочные, тонн | 2201 | 21928 | в 2. 0 р | в 1, 9 р |
| Сетка стальная, тыс. кв. м. | 658 | 7978 | в 2, 1 р | 119 |
| Машиностроение и металлообработка |
|
|
|
|
| Микросхемы интегральные, тыс. штук | 234 | 2092 | 62 | 67 |
| Автогрейдеры, штук | 31 | 284 | в 2, 6 р | 109 |
| Погрузчики строительные, штук | 16 | 88 | в 2, 0 р | 80 |
| Комбайны зерноуборочные, штук | - | 192 | - | 107 |
| Культиваторы тракторные, штук | 8 | 96 | 80 | 80 |
| Холодильники, морозильники и пр. хол. Оборудование, штук | 11184 | 105981 | в 2, 0 р | в 1, 9 р |
| Печи хлебопекарные, штук | 50 | 488 | 83 | 94 |
| Промышленность строительных материалов |
|
|
|
|
| Кирпич строительный, млн. усл. кирпичей | 3, 4 | 37, 6 | 71 | 69 |
| Стеновые материалы, млн. усл. кирпичей | 4, 1 | 44, 6 | 74 | 72 |
| Конструкции и детали сборные ж/бетонные, тыс. куб. м. | 15, 6 | 157, 1 | 118 | 109 |
| Раствор строительный, тыс. куб. м | 0, 4 | 5, 8 | в 1, 8 р | 119 |
| Плитка керамическая для стен, тыс. кв. м. | 684 | 7198 | 107 | 109 |
| Плитка керамическая для полов, тыс. кв. м. | 525 | 5251 | 122 | 101 |
| Стеклопакеты, тыс. кв. м. | - | 30, 6 | - | в 1, 8 р |
| Производство важнейших видов непродовольственных товаров |
|
|
|
|
| Чулочно-носочные изделия, тыс. пар | 2463 | 30768 | 110 | 99, 5 |
| Колготки женские, тыс. пар | 142 | 1232 | 134 | 78 |
| Швейные изделия, тыс. руб. | 8363 | 49314 | в 2, 6 р | 101 |
| Обувь, тыс. пар | 12 | 66 | 58 | 99 |
| Часы бытовые тыс. штук | 1 | 11 | 5 | 10 |
| Шкафы, штук | 1244 | 13194 | 99 | 91 |
| Кровати деревянные, штук | 863 | 7555 | 92 | 94 |
| Крышки для домашнего консервирования, тыс. штук | 2071 | 14062 | в 6, 0 р | в 4, 7 р |
| Газеты, млн. штук | 48 | 286 | в 2, 1 р | 106 |
| Производство важнейших видов продукции перерабатывающей промышленности |
|
|
|
|
| Кондитерские изделия, тонн | 40 | 387 | 107 | 111 |
| Хлебобулочные изделия, тонн | 2060 | 21963 | 99 | 97 |
| Масло растительное, тонн | 1696 | 10399 | 122 | в 2, 3 р |
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн | 2827 | 27392 | 118 | 114 |
| Масло животное, тонн | 20 | 1343 | 76 | 114 |
| Сыры жирные, тонн | 45 | 521 | 122 | 117 |
| Мороженое, тонн | - | 42 | - | 49 |
| Мука, тонн | 1539 | 21210 | 58 | 52 |
| Крупа, тонн | - | 294 | - | 12 |
| Майонез, тонн | - | - | - | - |
| Водка и л/водочные изделия, тыс. дкл | 87 | 568 | в 1, 9 р | в 2, 5 р |
| Вина виноградные, тыс. дкл | - | - | - | - |
| Коньяк, тыс. дкл | 2 | 17 | в 1, 8 р | 121 |
| Безалкогольные напитки, тыс. дкл | 241 | 6475 | в 1, 7 р | 110 |
| Воды минеральные, тыс. полулитров | - | 1686 | - | 37 |
Средняя численность работников списочного состава по организациям, вид деятельности которых обрабатывающие производства в разрезе районов за январь-октябрь 2005 года
| Районы | Фактически | январь-октябрь 2005 г. в % к январю-октябрю 2004 г. | |
| за отчетный период | за соответствующий период прошлого года | ||
| Всего по г. Орлу | 28949 | 30143 | 96 |
| в том числе |
|
|
|
| Железнодорожный | 4869 | 5303 | 92 |
| Заводской | 8303 | 7825 | 106 |
| Советский | 9265 | 9829 | 94 |
| Северный | 6512 | 7186 | 91 |






